Crucibles - Master Reference

Standard and Inventoried Zirconia and Alumina Crucible Sizes and Compositions

For immediate delivery we inventory the most common crucible sizes, with configurations to suit your particular needs. For more detailed information on available compositions, chemical analysis, physical properties and links to MSDS, please visit our Crucible Homepages (below).

Zirconia Crucibles

Trust Zircoa for a High-Temperature Crucible with Superior Melting and Casting Performance Crucibles are one of the most critical parts in melting and casting processes, and zirconia crucibles offer superior performance and durability for many alloy types compared to alternative …

Alumina Crucibles

Engineered Alumina Crucible Solutions with Premium Manufacturing Quality While many suppliers offer basic alumina crucibles as simple one-shot liners, Zircoa combines cost-effective alumina material with our premium manufacturing processes and quality management systems. Our Composition 6105 alumina crucibles are hydraulically …

Specifications

PDF Data Sheets for Compositions – To open the PDF, click the composition number you are interested in.

Engineering Drawings – To request an engineering drawing via email, click the Part Number of the crucible you are interested in.

Alternative Compositions – Crucibles can be produced in any of the available compositions. Click “info” to inquire about an alternative composition for any crucible listed below.

Part Number Approx.
Capacity
(a)
Dimensions OD x ID x HT Features
(b)
Item
Row
No.
Zirconia Alumina Inches mm
Compositions
3001 1651 2290 2004 6105
S-1-2.7  info  S-4205-2.7  info  info  0.7 1.8 x 1.5 x 2.7 46 x 38 x 69 A 1
S-1-3.2  S-3832-3.2  S-4205-3.2  info  info  1.0 1.8 x 1.5 x 3.2 46 x 38 x 81 A 2
S-1-3.6  S-3832-3.6  S-4205-3.6  S-4416-3.6  S-4367-3.6  1.1 1.8 x 1.5 x 3.6 46 x 38 x 91 A 3
S-1-4.5  info  info  info  info  1.6 1.8 x 1.5 x 4.5 46 x 38 x 114 A 4
S-1-5.0  info  info  info  info  1.8 1.8 x 1.5 x 5.0 46 x 38 x 127 A 5
S-2-3.2  info  S-3977-3.2  S-3840-3.2  info  1.7 2.4 x 2.0 x 3.2 61 x 51 x 81 A 7
S-2-3.6  S-4415-3.6  S-3977-3.6  S-3840-3.6  info  2.0 2.4 x 2.0 x 3.6 61 x 51 x 91 A 8
info  info  info  S-3840-4.0  info  2.4 2.4 x 2.0 x 4.0 61 x 51 x 102 A 9
info  S-4415-4.3  info  info  info  2.6 2.4 x 2.0 x 4.3 61 x 51 x 109 A 10
S-2-4.5  info  info  info  info  2.8 2.4 x 2.0 x 4.5 61 x 51 x 114 A 11
S-2-5.5  info  info  info  info  3.7 2.4 x 2.0 x 5.5 61 x 51 x 140 A 12
S-2-5.9  info  info  info  info  4.0 2.4 x 2.0 x 5.9 61 x 51 x 150 A 13
S-3352-3.6  info  info  info  info  2.0 2.4 x 2.0 x 3.6 61 x 51 x 91 A 14
S-3-4.3  S-3833-4.3  S-3992-4.3  S-4417-4.3  info  3.1 2.8 x 2.2 x 4.3 71 x 56 x 109 A 15
info  S-3833-6.0  info  info  info  5.5 2.8 x 2.2 x 6.0 71 x 56 x 152 A 16
S-3-4.8  info  info  info  S-4061-4.8  3.6 2.8 x 2.2 x 4.8 71 x 56 x 122 A 17
S-3-5.6  S-3833-5.6  info  S-4417-5.6  S-4061-5.6  4.5 2.8 x 2.2 x 5.6 71 x 56 x 142 A 18
info  S-4413-3.5  info  info  info  3.1 3.0 x 2.5 x 3.5 76 x 64 x 89 A 19
S-1344-4.0  info  info  info  info  3.4 3.0 x 2.5 x 4.0 76 x 64 x 102 A 20
S-1344-5.1  info  info  info  info  4.9 3.0 x 2.5 x 5.1 76 x 64 x 130 A 21
S-1344-5.9  S-4413-5.9  info  S-3841-5.9  S-4504-5.9  6.0 3.0 x 2.5 x 5.9 76 x 64 x 149 A 22
info  info  info  S-3841-7.0  info  7.6 3.0 x 2.5 x 7.0 76 x 64 x 178 A 23
S-1344-7.75  info  info  S-3841-7.75  info  8.6 3.0 x 2.5 x 7.8 76 x 64 x 197 A 24
S-1344-8.7  info  info  S-3841-8.7  S-4504-8.7  9.9 3.0 x 2.5 x 8.7 76 x 64 x 221 A 25
S-5-4.3  S-4418-4.3  info  S-3842-4.3  info  4.3 3.4 x 2.6 x 4.3 86 x 66 x 109 A 26
S-5-6.0  S-4418-6.0  S-3993-6.0  S-3842-6.0  S-4506-6.0  6.8 3.4 x 2.6 x 6.0 86 x 66 x 152 A 27
S-5-6.3  info  info  info  info  8.3 3.4 x 2.6 x 7.0 86 x 66 x 178 A 28
S-5-7.0  info  S-3993-7.0  info  info  7.2 3.4 x 2.6 x 6.3 86 x 66 x 160 A 29
info  S-4418-8.0  info  info  info  9.8 3.4 x 2.6 x 8.0 86 x 66 x 203 A 30
S-3355-3.0  info  info  info  info  3.0 3.4 x 3.0 x 3.0 76 x 86 x 76 A 31
S-3355-4.0  info  info  info  info  5.0 3.4 x 3.0 x 4.0 86 x 76 x 102 A 32
S-3355-6.0  info  info  info  info  9.0 3.4 x 3.0 x 6.0 86 x 76 x 152 AF 33
S-3355-6.3  S-4806-6.3  info  info  info  9.6 3.4 x 3.0 x 6.3 86 x 76 x 160 AF 34
S-3355-6.7  info  info  info  info  10.4 3.4 x 3.0 x 6.7 86 x 76 x 170 AF 35
info  info  S-4470-7.0  S-3745-7.0  info  10 3.7 x 3.0 x 7.0 86 x 76 x 178 AD 36
S-1510-4.0  info  info  info  info  7.7 3.9 x 3.3 x 4.0 99 x 84 x 102 A 37
S-1510-5.1  S-3843-5.1  info  info  S-4150-5.1  8.7 3.9 x 3.3 x 5.1 99 x 84 x 130 A 38
S-1510-6.1  S-3843-6.1  S-3989-6.1  S-4419-6.1  info  11.1 3.9 x 3.3 x 6.1 99 x 84 x 155 A 39
S-1510-6.7  S-3843-6.7  info  S-4419-6.7  S-4150-6.7  12.5 3.9 x 3.3 x 6.7 99 x 84 x 170 A 40
S-2668-5.1  info  info  info  info  8.0 3.9 x 3.3 x 5.1 99 x 84 x 130 B 41
S-2668-6.1  S-3877-6.1  S-3987-6.1  S-4527-6.1  S-3986-6.1  10.2 3.9 x 3.3 x 6.1 99 x 84 x 155 B 42
S-2668-6.7  S-3877-6.7  info  S-4527-6.7  S-3986-6.7  11.5 3.9 x 3.3 x 6.7 99 x 84 x 170 B 43
info  S-3877-6.9  info  S-4527-6.9  info  11.8 3.9 x 3.3 x 6.9 99 x 84 x 175 B 44
info  S-3877-7.5  info  info  info  12.0 3.9 x 3.3 x 7.5 99 x 84 x 191 B 45
S-2668-8.0  S-3877-8.0  info  S-4527-8.0  S-3986-8.0  14.4 3.9 x 3.3 x 8.0 99 x 84 x 203 B 46
S-2668-8.75  info  info  info  info  16.1 3.9 x 3.3 x 8.7 99 x 84 x 222 B 47
S-2668-9.3  info  info  info  info  17.3 3.9 x 3.3 x 9.3 99 x 84 x 236 B 48
S-2668-9.75  info  info  info  info  18.0 3.9 x 3.3 x 9.75 99 x 84 x 248 B 49
S-907-4.2  info  info  info  info  7.8 4.4 x 3.4 x 4.2 112 x 86 x 107 A 50
S-17-4.7  info  info  info  info  9.4 4.4 x 3.7 x 4.7 112 x 94 x 119 A 51
S-17-6.0  S-3835-6.0  info  info  S-3990-6.0  13.3 4.4 x 3.7 x 6.0 112 x 94 x 152 A 52
S-17-6.5  info  info  S-4420-6.5  S-3990-6.5  14.8 4.4 x 3.7 x 6.5 112 x 94 x 165 A 53
S-17-7.0  S-3835-7.0  info  info  S-3990-7.0  16.3 4.4 x 3.7 x 7.0 112 x 94 x 178 A 54
S-17-7.5  info  info  info  info  17.3 4.4 x 3.7 x 7.5 112 x 94 x 191 A 55
S-17-8.0  S-3835-8.0  info  S-4420-8.0  info  19.3 4.4 x 3.7 x 8.0 112 x 94 x 203 A 56
S-17-8.75  info  info  info  info  21.6 4.4 x 3.7 x 8.7 112 x 94 x 221 A 57
S-17-9.0  info  info  S-4420-9.0  S-3990-9.0  22.5 4.4 x 3.7 x .9. 0 112 x 94 x 229 A 58
S-17-9.75  info  info  info  info  24.7 4.4 x 3.7 x 9.8 112 x 94 x 248 A 59
S-17-10.0  S-3835-10.0  info  info  info  25.5 4.4 x 3.7 x 10.0 112 x 94 x 254 A 60
S-17-11.0  S-3835-11.0  info  info  S-3990-11.0  28.5 4.4 x 3.7 x 11.0 112 x 94 x 279 A 61
S-2082-6.0  info  info  S-3907-6.0  info  12.3 4.4 x 3.7 x 6.0 112 x 94 x 152 B 62
S-2082-7.5  info  info  info  info  17.3 4.4 x 3.7 x 7.5 112 x 94 x 191 B 63
S-2082-8.0  S-4581-8.0  info  S-3907-8.0  info  17.8 4.4 x 3.7 x 8.0 112 x 94 x 203 B 64
S-2082-8.66  info  info  info  info  19.8 4.4 x 3.7 x 8.66 112 x 94 x 220 B 65
S-2082-8.75  info  info  info  info  21.7 4.4 x 3.7 x 8.75 112 x 94 x 222 B 66
S-2082-9.0  info  info  S-3907-9.0  info  20.8 4.4 x 3.7 x 9.0 112 x 94 x 229 B 67
S-2082-10.0  info  S-4744-10.0  S-3907-10.0  S-3997-10.0  23.5 4.4 x 3.7 x 10.0 112 x 94 x 254 B 68
S-2082-11.0  info  info  info  info  26.2 4.4 x 3.7 x 11.0 112 x 94 x 279 B 69
S-2082-12.0  info  info  info  info  29.0 4.4 x 3.7 x 12.0 112 x 94 x 305 B 70
S-2082-13.0  info  info  info  info  31.7 4.4 x 3.7 x 13.0 112 x 94 x 330 B 71
S-4000-8.0  info  info  info  info  17.8 4.4 x 3.7 x 8.0 112 x 94 x 203 BD 72
info  S-4007-8.0  info  info  info  17.8 4.4 x 3.7 x 8.0 112 x 94 x 203 BD 73
S-4001-7.0  info  info  info  info  11 4.4 x 3.7 x 7.0 93 x 73 x 175 AD 74
S-4002-8.0  info  info  info  S-4472-8.0  19 4.4 x 3.8 x 8.0 112 x 97 x 203 AD 75
S-4002-10.0  info  info  info  info  26 4.4 x 3.8 x 10.0 112 x 97 x 254 AD 76
S-4002-11.0  info  info  info  info  29 4.4 x 3.8 x 11.0 112 x 97 x 279 AD 77
S-26-5.0  info  info  info  S-3957-5.0  13.7 5.1 x 4.3 x 5.0 130 x 109 x 127 A 78
info  info  info  S-3836-6.3  info  21.8 5.1 x 4.3 x 6.3 130 x 109 x 160 A 79
S-26-7.9  S-4421-7.9  info  S-3836-7.9  info  25.5 5.1 x 4.3 x 7.9 130 x 109 x 201 A 80
S-26-9.45  info  info  S-3836-9.45  info  31.8 5.1 x 4.3 x 9.45 130 x 109 x 240 A 81
S-26-9.8  info  info  S-3836-9.8  S-3957-9.8  33.2 5.1 x 4.3 x 9.8 130 x 109 x 249 A 82
info  info  info  info  S-3957-10.5  36.1 5.1 x 4.3 x 10.5 130 x 109 x 267 A 83
S-26-11.25  S-4421-11.25  info  info  info  39.1 5.1 x 4.3 x 11.25 130 x 109 x 286 A 84
S-2686-6.0  info  info  S-3845-6.0  info  16.4 5.1 x 4.3 x 6.0 130 x 109 x 152 B 85
S-2686-6.8  info  info  info  info  19.3 5.1 x 4.3 x 6.8 130 x 109 x 173 B 86
S-2686-7.8  info  info  S-3845-7.8  info  22.0 5.1 x 4.3 x 7.8 130 x 109 x 198 B 87
S-2686-8.8  S-4222-8.8  S-4384-8.8  info  info  26.9 5.1 x 4.3 x 8.8 130 x 109 x 224 B 88
S-2686-9.8  S-4422-9.8  S-4384-9.8  S-3845-9.8  S-4242-9.8  30.5 5.1 x 4.3 x 9.8 130 x 109 x 249 B 89
S-2686-10.5  info  info  info  info  33.2 5.1 x 4.3 x 10.5 130 x 109 x 267 B 90
S-2686-10.8  info  info  info  info  37.3 5.1 x 4.3 x 10.8 130 x 109 x 274 B 91
S-2686-13.0  info  info  info  info  42.5 5.1 x 4.3 x 13.0 130 x 109 x 330 B 92
info  info  S-3995-4.0  info  info  12.3 5.8 x 4.9 x 4.0 147 x 124 x 102 A 93
S-30-6.1  info  info  info  info  23.3 5.8 x 4.9 x 6.1 147 x 124 x 155 A 94
info  info  info  info  S-3969-7.0  23.3 5.8 x 4.9 x 7.0 147 x 124 x 178 A 95
S-30-7.6  info  info  info  info  31.3 5.8 x 4.9 x 7.6 147 x 124 x 193 A 96
info  info  info  info  S-3969-8.0  33.4 5.8 x 4.9 x 8.0 147 x 124 x 203 A 97
S-30-9.8  S-4526-9.8  S-3995-9.8  S-3846-9.8  S-3969-9.8  42.8 5.8 x 4.9 x 9.8 147 x 124 x 249 A 98
S-30-11.0  S-4526-11.0  S-3995-11.0  S-3846-11.0  S-3969-11.0  49.2 5.8 x 4.9 x 11.0 147 x 124 x 279 A 99
S-30-11.5  info  info  S-3846-11.5  S-3969-11.5  51.9 5.8 x 4.9 x 11.5 147 x 124 x 292 A 100
S-30-12.6  info  info  info  S-3969-12.6  57.7 5.8 x 4.9 x 12.6 147 x 124 x 320 A 101
S-2804-6.1  info  info  info  info  21.5 5.8 x 4.9 x 6.1 147 x 124 x 155 B 102
S-2804-8.0  info  info  info  info  30.7 5.8 x 4.9 x 8.0 147 x 124 x 203 B 103
S-2804-9.8  info  S-4212-9.8  S-3904-9.8  S-4010-9.8  39.5 5.8 x 4.9 x 9.8 147 x 124 x 249 B 104
S-2804-11.0  info  info  info  S-4010-11.0  45.4 5.8 x 4.9 x 11.0 147 x 124 x 279 B 105
S-2804-11.5  info  info  info  info  47.7 5.8 x 4.9 x 11.5 147 x 124 x 292 B 106
S-2804-12.5  info  info  info  info  52.6 5.8 x 4.9 x 12.5 147 x 124 x 318 B 107
info  S-4376-6.1  info  info  info  23.4  5.8 x 4.9 x 6.1 147 x 124 x 155 B 108
S-2804-13.0  info  info  info  S-4010-13.0  55.0 5.8 x 4.9 x 13.0 147 x 124 x 330 B 109
S-2156-10.0  info  info  info  info  40.5 5.8 x 4.9 x 10.0 147 x 124 x 254 B 110
S-2156-10.6  info  info  info  info  43.3 5.8 x 4.9 x 10.6 147 x 124 x 269 B 111
S-2156-11.0  info  info  info  info  45.4 5.8 x 4.9 x 11.0 147 x 124 x 279 B 112
S-2156-11.5  S-4376-11.5  S-4375-11.5  info  info  47.7 5.8 x 4.9 x 11.5 147 x 124 x 292 B 113
S-2156-13.0  info  info  info  info  55.0 5.8 x 4.9 x 13.0 147 x 124 x 330 B 114
S-50-5.0  info  info  info  info  21.6 6.5 x 5.5 x 5.0 165 x 140 x 127 B 115
S-50-7.3  info  info  info  info  36.9 6.5 x 5.5 x 7.3 165 x 140 x 185 A 116
S-50-8.25  info  info  info  info  43.2 6.5 x 5.5 x 8.25 165 x 140 x 210 A 117
info  info  info  info  S-3953-9.0  48.2 6.5 x 5.5 x 9.0 165 x 140 x 229 A 118
S-50-9.7  S-3837-9.7  info  info  info  52.9 6.5 x 5.5 x 9.7 165 x 140 x 246 A 119
S-50-10.3  info  info  info  info  56.8 6.5 x 5.5 x 10.3 165 x 140 x 262 A 120
S-50-11.0  S-3837-11.0  S-3994-11.0  S-4423-11.0  S-3953-11.0  61.5 6.5 x 5.5 x 11.0 165 x 140 x 279 A 121
S-50-11.5  S-3837-11.5  info  info  S-3953-11.5  64.9 6.5 x 5.5 11.5 165 x 140 x 292 A 122
S-50-13.0  S-3837-13.0  info  S-4423-13.0  S-3953-13.0  74.8 6.5 x 5.5 x 13.0 165 x 140 x 330 A 123
S-50-14.0  info  info  info  info  81.4 6.5 x 5.5 x 14.0 165 x 140 x 356 A 124
S-2149-11.0  info  info  info  info  56.6 6.5 x 5.5 x 11.0 165 x 140 x 279 B 125
S-2149-13.0  info  info  info  info  68.8 6.5 x 5.5 x 13.0 165 x 140 x 330 B 126
S-2149-15.0  info  info  info  info  81.1 6.5 x 5.5 x 15.0 165 x 140 x 381 B 127
S-2828-9.0  info  info  info  info  44.3 6.5 x 5.5 x 9.0 165 x 140 x 229 B 128
S-2828-9.7  info  info  info  info  48.6 6.5 x 5.5 x 9.7 165 x 140 x 246 B 129
S-2828-11.0  info  info  info  info  56.6 6.5 x 5.5 x 11.0 165 x 140 x 279 B 130
S-2828-11.5  info  info  info  info  59.6 6.5 x 5.5 x 11.5 165 x 140 x 292 B 131
S-2828-12.0  info  info  info  info  62.7 6.5 x 5.5 x 12.0 165 x 140 x 305 B 132
S-2828-13.0  S-4835-13.0  info  info  info  68.8 6.5 x 5.5 x 13.0 165 x 140 x 330 B 133
S-2828-15.0  info  info  info  info  81.1 6.5 x 5.5 x 15.0 165 x 140 x 381 B 134
S-3714-13.0  info  info  info  info  68.8 6.5 x 5.5 x 13 165 x 140 x 330 BH 135
info  info  info  info  S-4017-13.5  74.8 7.5 x 5.5 x 13 191 x 140 x 330 A 136
S-105-7.5  info  info  info  info  53.2 7.5 x 6.5 x 7.5 191 x 165 x 191 A 137
info  S-3847-10.0  info  info  info  88.3 7.5 x 6.5 x 10.0 191 x 165 x 254 A 138
S-105-11.0  S-3847-11.0  info  info  info  85.8 7.5 x 6.5 x 11.0 191 x 165 x 279 A 139
S-105-12.5  info  info  info  info  99.7 7.5 x 6.5 x 12.5 191 x 165 x 318 A 140
S-105-13.0  S-3847-13.0  info  info  S-3970-13.0  104.7 7.5 x 6.5 x 13.0 191 x 165 x 330 A 141
S-105-15.0  info  info  info  S-3970-15.0  122.7 7.5 x 6.5 x 15.0 191 x 165 x 381 A 142
S-105-15.4  S-3838-15.4  S-4272-15.4  info  S-3970-15.4  126.6 7.5 x 6.5 x 15.4 191 x 165 x 391 A 143
info  info  info  info  S-3970-16.0  132.2 7.5 x 6.5 x 16.0 191 x 165 x 406 A 144
S-2308-10.2  info  info  info  info  72.0 7.5 x 6.5 x 10.2 191 x 165 x 259 B 145
S-2308-13.0  info  info  info  info  96.0 7.5 x 6.5 x 13.0 191 x 165 x 330 B 146
S-2308-15.2  info  info  info  info  114.8 7.5 x 6.5 x 15.2 191 x 165 x 386 B 147
S-100-9.0  info  info  info  info  82.0 8.2 x 7.2 x 9.0 208 x 183 x 229 A 148
S-100-9.5  info  info  info  info  87.8 8.2 x 7.2 x 9.5 208 x 183 x 241 A 149
S-100-11.0  S-4525-11.0  info  S-3891-11.0  S-3971-11.0  104.8 8.2 x 7.2 x 11.0 208 x 183 x 279 A 150
S-100-12.5  S-4525-12.5  info  S-3891-12.5  info  122.0 8.2 x 7.2 x 12.5 208 x 183 x 318 A 151
S-100-13.0  info  info  S-3891-13.0  S-3971-13.0  127.6 8.2 x 7.2 x 13.0 208 x 183 x 330 A 152
S-100-14.0  info  info  info  S-3971-14.0  134.0 8.2 x 7.2 x 14.0 208 x 183 x 356 A 153
S-100-15.0  S-4525-15.0  info  info  S-3971-15.0  150.4 8.2 x 7.2 x 15.0 208 x 183 x 381 A 154
S-2838-9.0  info  info  info  info  75.5 8.2 x 7.2 x 9.0 208 x 183 x 229 B 155
S-2838-11.0  info  info  info  info  96.5 8.2 x 7.2 x 11.0 208 x 183 x 279 B 156
S-2838-12.5  info  info  info  info  112.2 8.2 x 7.2 x 12.5 208 x 183 x 318 B 157
S-2840-15.0  info  info  info  info  147.6 9.0 x 7.6 x 15.0 229 x 193 x 381 B 158
S-2840-17.0  info  info  info  S-3978-17.0  170.9 9.0 x 7.6 x 17.0 229 x 193 x 432 B 159
S-2840-19.0  info  info  info  S-3978-19.0  194.3 9.0 x 7.6 x 19.0 229 x 193 x 483 B 160
info  S-3848-5.3  info  info  info  44.0 9.5 x 8.0 x 5.3 241 x 203 x 135 A 161
info  S-3848-7.87  info  info  info  79.0 9.5 x 8.0 x 7.87 241 x 203 x 201 A 162
S-150-9.0  info  info  info  info  98.5 9.5 x 8.0 x 9.0 241 x 203 x 229 A 163
S-150-11.0  info  info  info  info  126.7 9.5 x 8.0 x 11.0 241 x 203 x 279 A 164
S-150-11.8  info  info  info  S-4186-11.8  137.9 9.5 x 8.0 x 11.8 241 x 203 x 300 A 165
S-150-12.0  info  info  info  info  140.7 9.5 x 8.0 x 12.0 241 x 203 x 305 A 166
S-150-13.0  info  info  info  S-4186-13.0  154.8 9.5 x 8.0 x 13.0 241 x 203 x 330 A 167
S-150-14.6  S-3848-14.6  S-4133-14.6  S-4533-14.6  info  177.3 9.5 x 8.0 x 14.6 241 x 203 x 371 A 168
S-150-16.5  S-3848-16.5  info  info  S-4186-16.5  204.1 9.5 x 8.0 x 16.5 241 x 203 x 419 A 169
S-150-17.0  info  info  info  info  211.1 9.5 x 8.0 x 17.0 241 x 203 x 432 A 170
S-150-17.6  info  info  info  info  219.6 9.5 x 8.0 x 17.6 241 x 203 x 447 A 171
S-150-18.25  info  info  info  info  228.7 9.5 x 8.0 x 18.3 241 x 203 x 464 A 172
S-150-18.5  info  info  info  info  232.2 9.5 x 8.0 x 18.5 241 x 203 x 470 A 173
S-150-19.5  info  info  info  info  246.3 9.5 x 8.0 x 19.5 241 x 203 x 495 A 174
S-2839-14.6  info  info  info  info  163.1 9.5 x 8.0 x 14.6 241 x 203 x 371 B 175
S-2839-16.5  info  info  info  info  187.8 9.5 x 8.0 x 16.5 241 x 203 x 419 BH 176
S-3693-13.5  info  info  info  info  218.7 10.8 x 9.3 x 13.0 274 x 236 x 330 A 177
S-3693-14.5  info  info  info  info  237.8 10.8 x 9.3 x 14.5 274 x 236 x 368 A 178
S-3693-16.0  info  info  info  info  266.3 10.8 x 9.3 x 16.0 274 x 236 x 406 A 179
info  info  info  info  S-3972-17.0  285.3 10.8 x 9.3 x 17.0 274 x 236 x 432 A 180
S-3693-17.6  info  info  info  info  296.7 10.8 x 9.3 x 17.6 274 x 236 x 447 A 181
S-3693-18.0  info  info  info  info  304.3 10.8 x 9.3 x 18.0 274 x 236 x 457 A 182
S-3693-18.5  info  info  info  S-3972-18.5  313.8 10.8 x 9.3 x 18.5 274 x 236 x 470 A 183
S-3693-20.5  info  info  info  info  351.9 10.8 x 9.3 x 20.5 274 x 236 x 521 A 184
S-4441-18.5  info  info  info  info  313.8 10.8 x 9.3 x 18.5 274 x 236 x 470 A 185
S-3996-15.5  info  info  info  info  300.3 11.8 x 10.2 x 15.5 300 x 259 x 394 A 186
S-3996-18.0  info  info  info  S-3973-18.0  357.5 11.8 x 10.2 x 18.0 300 x 259 x 457 A 187
S-3996-18.9  info  info  info  S-3973-18.9  378.0 11.8 x 10.2 x 18.9 300 x 259 x 480 A 188
S-3996-19.5  info  info  info  info  391.8 11.8 x 10.2 x 19.5 300 x 259 x 495 A 189
S-3996-20.1  info  info  info  info  403.0 11.8 x 10.2 x 20.0 300 x 259 x 508 A 190
S-4797-18.9  info  info  info  info  378.1 11.8 x 10.2 x 18.5 300 x 259 x 480 A 191
S-2916-15.0  info  info  info  S-4066-15.0  265.8 11.8 x 10.2 x 15.0 300 x 259 x 381 B 192
S-2916-17.6  info  info  info  info  320.4 11.8 x 10.2 x 17.6 300 x 259 x 447 B 193
S-2916-19.5  info  info  info  info  360.5 11.8 x 10.2 x 19.5 300 x 259 x 495 B 194
S-4064-15.25  info  info  info  info  339.0 12.6 x 11.0 x 15.25 320 x 279 x 387 B 195
S-4064-17.6  info  info  info  info  401.8 12.6 x 11.0 x 17.6 320 x 279 x 447 B 196
S-4064-18.75  info  info  info  info  432.4 12.6 x 11.0 x 18.8 320 x 279 x 476 A 197
S-4064-19.75  info  info  info  S-4059-19.75  459.0 12.6 x 11.0 x 19.7 320 x 279 x 500 A 198
S-4064-22.0  info  info  info  info  518.9 12.6 x 11.0 x 22.0 320 x 279 x 559 B 199
S-4065-19.0  info  info  info  info  557.9 14.0 x 12.5 x 19.0 356 x 2318 x 483 B 200
info  info  info  info  S-4059-21.0  492.0 12.6 x 11.0 x 21.0 320 x 279 x 533 A 201

(a) * 1″ (25 mm) below the lip of the crucible using carbon steel, density of 0.280 lbs/in(7.8 g/cm3), at room temperature density.

(b) Features Legend

Feature Description
A Flat Bottom
B Round Bottom
C Drill Start on Bottom
D External Pouring Spout
E Internal Pouring Spout
F Thin Wall
G Thin Bottom
H Radius Lip

For Even Longer Crucible Life

Extend the life of your furnace, and maintain tighter control over your furnace temperatures with Zircoa’s pre-sintered grog refractory backup .

  • Zircoa Backup 1859 — Partially stabilized with magnesia and calcia. Available in -8 + 100 Tyler mesh size.
  • Zircoa Backup 3001 — Partially stabilized with magnesia. Available in -8 + 28 Tyler mesh size.

Zircoa: Delivering What Matters. Let’s Talk Solutions.

Ready to solve your toughest material challenges? Our specialists are here to help with material selection, custom solutions, and technical guidance. Contact us today to discover how our zirconium oxide expertise can deliver the performance you need.

Zircoa Inc.

31501 Solon Rd.
Solon, OH 44139 USA

Phone: 440-248-0500